MISE À JOUR DU TABLEAU LE 9 AVRIL 2018
Suite à la publication du comparatif de prix entre Costco, IGA et Métro, plusieurs lecteurs m’ont demandé de faire la même chose avec WalMart.
Vous verrez que certaines choses sont moins chères chez WalMart. Fait intéressant, certains articles sont aussi disponibles en grosse quantité chez WalMart, ce qui n’est pas toujours le cas dans les épiceries.
NOTE : chez WalMart, les prix sur certaines pièces de viande varient. Dans les poitrines de poulet, par exemple, les emballages se vendent tous au même prix (10 $), mais le poids varie d’un emballage à l’autre. On parle souvent d’une variation de quelques grammes, donc rien de dramatique, mais il est difficile de comparer précisément avec les compétiteurs.
DEUXIÈME NOTE : WalMart fait partie des détaillants qui égalent les prix de la concurrence. Cependant, ils n’égalent pas les prix de Costco. Il faut aussi que ce soit exactement le même produit : j’ai récemment essayé de faire égaler le prix du lait au chocolat Béatrice, mais comme ils vendent le Sealtest, je ne pouvais pas le faire…
Voici donc le résultat de mes recherches.
PRODUIT | COSTCO | WALMART | DIFFÉRENCE |
---|---|---|---|
Filet de truite | 17,59 $/kg | 25,29 $/kg | 7,70 $/kg |
Filet de saumon | 21,99 $/kg | 23,98 $/kg | +1,99 $/kg |
Poulet - haut de cuisse sans peau | 12,99 $/kg | 13,16 $/kg | 0,87 $/kg |
Poulet - pilons | 4,99 $/kg | 8,31 $/kg | 3,32 $/kg |
Poulet - ailes | 9,49 $/kg | 10,96 $/kg | 2,97 $/kg |
Porc - côtes de longe | 6,99 $/kg | 13,16 $/kg | + 6,17 $/kg |
Porc - filets | 9,29 $/kg | 14,26 $/kg | 4,97 $/kg |
Porc - côtes levées de dos | 8,69 $/kg | 14,26 $/kg | 5,57 $/kg |
Porc haché maigre | 4,99 $/kg | 4,00 $/kg | + 0,99 $/kg |
Boeuf haché maigre | 6,99 $ /kg (AAA) | 4,50 $/lb | 2,91 $/kg |
Crème glacée Coaticook | 8,49 $ / 4 litres (vanille seulement) | 2l pour 4,99 $ | 0,50 $ le litre |
Oeufs calibre gros | 5,99 $ pour 30 | 5,97 $ pour 30 | + 0,03 $ pour 30 |
Lait au chocolat - 2l | 3,39 $ ch. | 3,47 $ ch. | 0,08 $ ch. |
Crème 10 % 1 litre | 2,95 $ | 4,41 $ | 1,46 $ / litre |
Bananes | 1,46 $/kg | 1,48 $/kg | + 0,02 $/kg |
Bébés épinards, frais | 2,99 $/312 g. | 5,97 $/312 g. | 2,98 $ ch. |
Roquette fraîche | 2,99 $/312 g. | 5,97 $/312 g. | 2,98 $ ch. |
Mélange de bébé romaine | 2,99 $/312 g. | 5,97 $/312 g. | 2,98 $ ch. |
Mélange printanier | 2,99 $/312 g. | 5,97 $/312 g. | 2,98 $ ch. |
Boisson V-8 | 12,99 $/36 x 156 ml | 2,95 $/6x | 1,28 $/6x |
Jus de pomme Tradition | 5,69 $/ 4 litres | 4,97 $/2,63 l | 0,05 $/100 ml |
Crème sûre Sealtest | 3,76 $ / 2 x 500 ml | 2,98 $/500 ml | 1,10 $/500 ml |
Café Tim Hortons - mélange original | 19,99 $ / 1,36 kg | 16,97 $ / 875 g | + 0,47 $/100 g |
Café Van Houtte - mélange maison ou français | 16,69 $/ 1,1 kg | 14,88 $/ 908 g | + 0,12 $/100 g |
Riz Basmati | 17,99 $ /5 kg | 16,97 $/5 kg | 1,02 $ / 5 kg |
Riz au jasmin | 14,99 $ /8 kg | 10,98 $ /8 kg | + 4,01 $ / 8 kg |
Bouillon de poulet | 9,99 $ / 6x 946 ml (bio) | 1,27 $/900 ml | + 0,03 $/ 100 ml |
Bouillon de boeuf | 11,99 $ / 6x 1 litre (bio) | 1,27 $/900 ml | + 0,06 $/ 100 ml |
Vinaigre blanc | 5,69 $ / 2x 5 litres | 3,77 $/4 litres (Heinz) | + 0,20 $/litre |
Mayonnaise Hellman's | 7,49 $ / 1,8 litre | 6,88 $/1,42 litres | 0,07 $/100 ml |
Jus de citron Realemon | 4,49 $/ 2x 945 ml | 2,77 $/945 ml | 0,53 $/945 ml |
Farine tout usage | 7,99 $ /10 kg | 13,97 $ /10 kg | 5,98 $/10 kg |
Cassonade | 2,59 $/2 kg | 2,68 $/1 kg | 1,39 $/kg |
Sucre raffiné | 3,89 $/ 4 kg | 5,42 $/4 kg | 1,53 $/4 kg |
Restez au courant
Abonnez-vous à l'infolettre de Mon Fric à moi pour recevoir les toutes dernières nouvelles.
Félicitations! Vous êtes maintenant abonné(e) à l'infolettre de Mon Fric à moi!